2012年4月廚師、電工、電焊等各專業(yè)資格證書查詢表
4月廚師資格證查詢名單 | |||||
編號 | 姓名 | 性別 | 證書編號 | 工種 | 等級 |
1 | 喻非凡 | 男 | *** | 中式烹調師 | 中級 |
2 | 李衛(wèi)平 | 男 | *** | 中式烹調師 | 中級 |
3 | 關健 | 男 | *** | 中式烹調師 | 中級 |
4 | 何定坤 | 男 | *** | 中式烹調師 | 中級 |
5 | 王金豐 | 男 | *** | 中式烹調師 | 中級 |
6 | 黃少波 | 男 | *** | 中式烹調師 | 中級 |
7 | 葉威 | 男 | *** | 中式烹調師 | 中級 |
8 | 聞道興 | 男 | *** | 中式烹調師 | 高級 |
9 | 朱先國 | 男 | *** | 中式烹調師 | 中級 |
10 | 羅明天 | 男 | *** | 中式烹調師 | 中級 |
11 | 吳茂森 | 男 | *** | 中式烹調師 | 中級 |
12 | 黃蘭紅 | 男 | *** | 中式烹調師 | 中級 |
13 | 張馳 | 男 | *** | 中式烹調師 | 中級 |
14 | 周祥成 | 男 | *** | 中式烹調師 | 中級 |
15 | 周攀 | 男 | *** | 中式烹調師 | 中級 |
16 | 孫海巖 | 男 | *** | 中式烹調師 | 中級 |
17 | 姜振武 | 男 | *** | 中式烹調師 | 中級 |
18 | 張發(fā)相 | 男 | *** | 中式烹調師 | 中級 |
19 | 陸鋒 | 男 | *** | 中式烹調師 | 中級 |
20 | 駱訓都 | 男 | *** | 中式烹調師 | 中級 |
21 | 曾科科 | 男 | *** | 中式烹調師 | 中級 |
22 | 殷俊 | 男 | *** | 中式烹調師 | 中級 |
23 | 程勝銘 | 男 | *** | 中式烹調師 | 中級 |
24 | 熊敏 | 男 | *** | 中式烹調師 | 中級 |
25 | 李啟萬 | 男 | *** | 中式烹調師 | 中級 |
26 | 葉進文 | 男 | *** | 中式烹調師 | 中級 |
27 | 胡廣 | 男 | *** | 中式烹調師 | 中級 |
28 | 任秋旭 | 男 | *** | 中式烹調師 | 中級 |
29 | 楊晨 | 男 | *** | 中式烹調師 | 高級 |
30 | 陳鵬飛 | 男 | *** | 中式烹調師 | 中級 |
31 | 夏祖送 | 男 | *** | 中式烹調師 | 中級 |
32 | 肖鵬程 | 男 | *** | 中式烹調師 | 中級 |
33 | 王杰 | 男 | *** | 中式烹調師 | 中級 |
34 | 王光輝 | 男 | *** | 中式烹調師 | 中級 |
35 | 黃樂 | 男 | *** | 中式烹調師 | 中級 |
36 | 周航 | 男 | *** | 中式烹調師 | 中級 |
37 | 楊達能 | 男 | *** | 中式烹調師 | 中級 |
38 | 明德 | 男 | *** | 中式烹調師 | 中級 |
39 | 解超 | 男 | *** | 中式烹調師 | 中級 |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
4月電工資格證查詢名單 | |||||
編號 | 姓名 | 性別 | 證書編號 | 工種 | 等級 |
1 | 周凡 | 男 | *** | 維修電工 | 中級 |
2 | 白松文 | 男 | *** | 維修電工 | 中級 |
3 | 曾文文 | 男 | *** | 維修電工 | 中級 |
4 | 徐祥 | 男 | *** | 維修電工 | 中級 |
5 | 易旭 | 男 | *** | 維修電工 | 中級 |
6 | 劉正新 | 男 | *** | 維修電工 | 中級 |
7 | 余華普 | 男 | *** | 維修電工 | 中級 |
8 | 曾過 | 男 | *** | 維修電工 | 中級 |
9 | 王勝兵 | 男 | *** | 維修電工 | 中級 |
10 | 劉洋 | 男 | *** | 維修電工 | 中級 |
11 | 朱從造 | 男 | *** | 維修電工 | 中級 |
12 | 楊波 | 男 | *** | 維修電工 | 中級 |
13 | 周健 | 男 | *** | 維修電工 | 中級 |
14 | 凡薛斗 | 男 | *** | 維修電工 | 中級 |
15 | 周琦 | 男 | *** | 維修電工 | 中級 |
16 | 李剛 | 男 | *** | 維修電工 | 中級 |
17 | 劉林 | 男 | *** | 維修電工 | 中級 |
18 | 夏帥 | 男 | *** | 維修電工 | 中級 |
19 | 吳正輝 | 男 | *** | 維修電工 | 中級 |
20 | 何平 | 男 | *** | 維修電工 | 中級 |
21 | 魏學友 | 男 | *** | 維修電工 | 中級 |
22 | 金勇 | 男 | *** | 維修電工 | 中級 |
23 | 田超 | 男 | *** | 維修電工 | 中級 |
24 | 李小成 | 男 | *** | 維修電工 | 中級 |
25 | 嚴康 | 男 | *** | 維修電工 | 中級 |
26 | 王子龍 | 男 | *** | 維修電工 | 中級 |
27 | 劉昊 | 男 | *** | 維修電工 | 中級 |
28 | 胡歡歡 | 男 | *** | 維修電工 | 中級 |
29 | 徐廣 | 男 | *** | 維修電工 | 中級 |
30 | 陳世杰 | 男 | 121702190540082 | 維修電工 | 中級 |
31 | 謝奪 | 男 | *** | 維修電工 | 中級 |
32 | 楊文軍 | 男 | *** | 維修電工 | 中級 |
33 | 劉??丹 | 男 | *** | 維修電工 | 中級 |
34 | 程雄軍 | 男 | *** | 維修電工 | 中級 |
35 | 彭景哲 | 男 | *** | 維修電工 | 中級 |
36 | 汪??勛 | 男 | *** | 維修電工 | 中級 |
37 | 蔡剛 | 男 | *** | 維修電工 | 中級 |
38 | 趙亞雄 | 男 | *** | 維修電工 | 中級 |
39 | 丁周勇 | 男 | *** | 維修電工 | 中級 |
40 | 李肖 | 男 | *** | 維修電工 | 中級 |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
4月電焊資格證查詢名單 | |||||
編號 | 姓名 | 性別 | 證書編號 | 工種 | 等級 |
1 | 劉洋 | 男 | *** | 焊工 | 中級 |
2 | 楊波 | 男 | *** | 焊工 | 中級 |
3 | 朱從造 | 男 | *** | 焊工 | 中級 |
4 | 王勝兵 | 男 | *** | 焊工 | 中級 |
5 | 胡歡歡 | 男 | *** | 焊工 | 中級 |
6 | 白松文 | 男 | *** | 焊工 | 中級 |
7 | 劉正新 | 男 | *** | 焊工 | 中級 |
8 | 朱義武 | 男 | *** | 焊工 | 中級 |
9 | 程時春 | 男 | *** | 焊工 | 中級 |
10 | 田力輝 | 男 | *** | 焊工 | 中級 |
11 | 李??華 | 男 | *** | 焊工 | 中級 |
12 | 梁??偉 | 男 | *** | 焊工 | 中級 |
13 | 李文星 | 男 | *** | 焊工 | 中級 |
14 | 范天奇 | 男 | *** | 焊工 | 中級 |
15 | 董科宇 | 男 | *** | 焊工 | 中級 |
16 | 汪??勛 | 男 | *** | 焊工 | 中級 |
17 | 黃??浩 | 男 | *** | 焊工 | 中級 |
18 | 胡沛然 | 男 | *** | 焊工 | 中級 |
19 | 楊洋洋 | 男 | *** | 焊工 | 中級 |
20 | 高攀 | 男 | *** | 焊工 | 中級 |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
4月服裝資格證查詢名單 | |||||
編號 | 姓名 | 性別 | 證書編號 | 工種 | 等級 |
1 | 彭玲 | 女 | *** | 服裝設計師 | 中級 |
2 | 肖薇 | 女 | *** | 服裝設計師 | 中級 |
3 | 吳金松 | 男 | *** | 服裝設計師 | 中級 |
4 | 劉倍倍 | 女 | *** | 服裝設計師 | 中級 |
5 | 蘇亞 | 男 | *** | 服裝設計師 | 中級 |
6 | 趙順晨 | 男 | *** | 服裝設計師 | 中級 |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
4月家電維修資格證查詢名單 | |||||
編號 | 姓名 | 性別 | 證書編號 | 工種 | 等級 |
1 | 徐廣 | 男 | *** | 家用電子產(chǎn)品維修工 | 中級 |
5 | 尹祥 | 男 | *** | 家用電子產(chǎn)品維修工 | 中級 |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
4月制冷資格證查詢名單 | |||||
編號 | 姓名 | 性別 | 證書編號 | 工種 | 等級 |
1 | 徐廣 | 男 | *** | 制冷設計維修工 | 中級 |
2 | 徐祥 | 男 | *** | 制冷設計維修工 | 中級 |
3 | 曾過 | 男 | *** | 制冷設計維修工 | 中級 |
?