???????2016.11.16.
?
2016年12月特種作業(yè)操作證辦證(年審)考試名單
序號 | 姓名 | 性別 | 作業(yè)類別 | 考試時(shí)間 |
1 | 戴俊松 | 男 | 電工作業(yè) | |
2 | 黎超 | 男 | 電工作業(yè) | |
3 | 李聰 | 男 | 電工作業(yè) | |
4 | 李雪舟 | 男 | 電工作業(yè) | |
5 | 盧林 | 男 | 電工作業(yè) | |
6 | 吳旭 | 男 | 電工作業(yè) | |
7 | 沈巍 | 男 | 電工作業(yè) | |
8 | 魏雷 | 男 | 電工作業(yè) | |
9 | 王志東 | 男 | 電工作業(yè) | |
10 | 王浩 | 男 | 電工作業(yè) | |
11 | 劉宏智 | 男 | 電工作業(yè) | |
12 | 熊思維 | 男 | 電工作業(yè) | |
13 | 文云 | 男 | 電工作業(yè) | |
14 | 高余凱 | 男 | 電工作業(yè) | |
15 | 劉雄威 | 男 | 電工作業(yè) | |
16 | 李大軍 | 男 | 電工作業(yè) | |
17 | 王建輝 | 男 | 電工作業(yè) | |
18 | 賀慶榮 | 男 | 電工作業(yè) | |
19 | 王鑫威 | 男 | 電工作業(yè) | |
20 | 高良旭 | 男 | 電工作業(yè) | |
21 | 陳勇 | 男 | 電工作業(yè) | |
22 | 程幼泉 | 男 | 電工作業(yè) | |
23 | 袁開鋒 | 男 | 電工作業(yè) | |
24 | 杜志磊 | 男 | 電工作業(yè) | |
25 | 鄒舜 | 男 | 電工作業(yè) | |
26 | 王大煒 | 男 | 電工作業(yè) | |
27 | 王利軍 | 男 | 電工作業(yè) | |
28 | 謝南庭 | 男 | 電工作業(yè) | |
29 | 彭小兵 | 男 | 電工作業(yè) | |
30 | 楊錚 | 男 | 電工作業(yè) | |
序號 | 姓名 | 性別 | 作業(yè)類別 | 考試時(shí)間 |
1 | 劉佳宏 | 男 | 焊接與熱切割作業(yè) | |
2 | 伍洲 | 男 | 焊接與熱切割作業(yè) | |
3 | 過一 | 男 | 焊接與熱切割作業(yè) | |
4 | 樊啟斌 | 男 | 焊接與熱切割作業(yè) | |
5 | 熊鯪 | 男 | 焊接與熱切割作業(yè) | |
6 | 諶爽 | 男 | 焊接與熱切割作業(yè) | |
7 | 田曉豐 | 男 | 焊接與熱切割作業(yè) | |
8 | 馮保安 | 男 | 焊接與熱切割作業(yè) | |
9 | 張四紅 | 男 | 焊接與熱切割作業(yè) | |
序號 | 姓名 | 性別 | 作業(yè)類別 | 考試時(shí)間 |
1 | 彭飛 | 男 | 制冷與空調(diào)作業(yè) | |
2 | 賈偉 | 男 | 制冷與空調(diào)作業(yè) | |
3 | 劉勝 | 男 | 制冷與空調(diào)作業(yè) | |
4 | 劉建偉 | 男 | 制冷與空調(diào)作業(yè) | |
5 | 何曉剛 | 男 | 制冷與空調(diào)作業(yè) | |
6 | 蔣壯 | 男 | 制冷與空調(diào)作業(yè) | |
7 | 呂雷 | 男 | 制冷與空調(diào)作業(yè) | |
8 | 王鋼 | 男 | 制冷與空調(diào)作業(yè) | |
9 | 袁開鋒 | 男 | 制冷與空調(diào)作業(yè) | |
10 | 段靖 | 男 | 制冷與空調(diào)作業(yè) | |
11 | 涂一明 | 男 | 制冷與空調(diào)作業(yè) | |
12 | 潘飛 | 男 | 制冷與空調(diào)作業(yè) | |
13 | 徐兵艦 | 男 | 制冷與空調(diào)作業(yè) | |
14 | 徐剛 | 男 | 制冷與空調(diào)作業(yè) | |
15 | 李軍飛 | 男 | 制冷與空調(diào)作業(yè) | |
16 | 張躍文 | 男 | 制冷與空調(diào)作業(yè) | |
17 | 易勇 | 男 | 制冷與空調(diào)作業(yè) | |
18 | 肖紀(jì)南 | 男 | 制冷與空調(diào)作業(yè) | |
19 | 黃曦 | 男 | 制冷與空調(diào)作業(yè) | |
20 | 孟源 | 男 | 制冷與空調(diào)作業(yè) | |
21 | 潘海清 | 男 | 制冷與空調(diào)作業(yè) | |
序號 | 姓名 | 性別 | 作業(yè)類別 | 考試時(shí)間 |
1 | 李加團(tuán) | 男 | 電工年審 | |
2 | 張士維 | 男 | 電工年審 | |
3 | 張承智 | 男 | 電工年審 | |
4 | 張煉 | 男 | 電工年審 | |
5 | 張寧波 | 男 | 電工年審 | |
6 | 陳濤 | 男 | 電工年審 | |
7 | 李濤 | 男 | 電工年審 | |
8 | 毛國新 | 男 | 電工年審 | |
9 | 祝玉學(xué) | 男 | 電工年審 | |
10 | 張劍 | 男 | 電工年審 | |
序號 | 姓名 | 性別 | 作業(yè)類別 | 考試時(shí)間 |
1 | 孫躍龍 | 男 | 焊工年審 |
?
?? 電工證哪里辦理?武漢電工證辦理要多少錢?焊工證怎么考焊工證辦理需要多久?電工操作證好不好考?特種作業(yè)操作證在哪里可以復(fù)審?推薦到武漢文昌職校報(bào)考考試通過率高027-88081998
?